Cada jogador costuma ter um jeito de tomar decisões, alguns ficam observando os gráficos de cotação em busca de um padrão conhecido para compra ou venda de um papel. Outros, procuram analisar os resultados financeiros da empresa em busca de investimentos "mais seguros" a longo prazo. Alguns usam a sorte e algum misticismo. A combinação dessas estratégias geram o caos que é o mercado de ações.
Eu prefiro jogar utilizando alguma "racionalidade", por isso, prefiro sempre construir uma heurística matemática que me ajude a classificar cada decisão que eu possa tomar. Por gostar de jogar dessa maneira, resolvi brincar com índices de desempenho e tentei construir um índice pessoal, o índice PLM.
Para construir meu índice, eu estou utilizando os dados fundamentalistas fornecidos pelo Fundamentus . E para testar o desempenho da heurística, estou utilizando o Folha Invest .
Como ainda está em desenvolvimento, eu pretendo atualizar aqui nesse blog o desempenho que a heurística tem apresentado. Além disso, pretendo divulgar o top 25 dos papeis avaliados pelo meu índice. É importante dizer que esse é um índice experimental e eu não sou especialista!
Tendo dito isso, neste link está a avaliação dos melhores papeis segundo o índice PLM: Índice PLM
Tendo dito isso, neste link está a avaliação dos melhores papeis segundo o índice PLM: Índice PLM
No momento que escrevo esse post, é assim que está a carteira construída utilizando-se os 8 melhores papeis disponíveis no folha invest que são avaliados pelo índice PLM:
| Ação | Nome | Qtd. | Preço Médio | Valor Atual | Valor Total | Ganho Perda | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBDC4 | BCO BRADESCO S.A. PN | C | V | 340 | 35,94 | 36,22 | 12.314,80 | 95,20 | 0,78 |
| ELET3 | CENTRAIS ELET BRAS S.A. - ELETROBRAS ON | C | V | 1.000 | 6,50 | 6,46 | 6.460,00 | -40,00 | -0,62 |
| ITUB4 | ITAUBANCO PN | C | V | 1.000 | 36,04 | 36,19 | 36.190,00 | 150,00 | 0,42 |
| PETR3 | PETROBRAS ON | C | V | 1.000 | 17,15 | 17,22 | 17.220,00 | 70,00 | 0,41 |
| PETR4 | PETROBRAS PN | C | V | 1.000 | 18,78 | 18,81 | 18.810,00 | 30,00 | 0,16 |
| SANB11 | BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - SANTANDER BR | C | V | 1.200 | 15,12 | 15,06 | 18.072,00 | -72,00 | -0,40 |
| VALE3 | VALE S.A. ON | C | V | 1.000 | 34,21 | 34,13 | 34.130,00 | -80,00 | -0,23 |
| VALE5 | VALE S.A. PN | C | V | 1.000 | 32,84 | 32,93 | 32.930,00 | 90,00 | 0,27 |
| Total | 175.883,60 | 176.126,80 | 243,20 | 0,14 | |||||
A cada 2 semanas pretendo atualizar o índice e o status da minha carteira construída utilizando-se essa heurística.