Continuando meus experimentos com bot para investimento. Segue a carteira gerada pelo algoritmo:
| Peso | Preço individual | Nº Ações | | Total investido (R$) |
SULA11 | 0.420043 | $ 14.63 | 59.5 | | $ 870.62 |
VIVT4 | 0.389772 | $ 42.80 | 18.9 | | $ 807.87 |
MRFG3 | 0.329767 | $ 3.88 | 176.2 | | $ 683.50 |
RAPT4 | 0.307817 | $ 8.55 | 74.6 | | $ 638.01 |
Total | 1.447399 | | | | $ 3,000.00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário